Hồ sơ sản phẩm
Mô-đun trình cắm DWDM là công nghệ ghép kênh phân chia bước sóng dựa trên TFF (bộ lọc màng mỏng), với nhiều bước sóng và cấu trúc liên kết để lựa chọn. Mô-đun plug-in nhỏ gọn sử dụng công nghệ DWDM để cho phép truyền đồng thời nhiều kênh dữ liệu dung lượng cao thông qua một sợi quang. DWDM có khoảng cách kênh hẹp như 100GHz và 200GHz, phù hợp với các mạng đường trục đường dài và dung lượng cao hoặc các nút lõi MAN dung lượng cực lớn và được sử dụng rộng rãi trong viễn thông 5G, MAN, mạng đường trục , trung tâm dữ liệu và các lĩnh vực khác.
Thông số sản phẩm
| Mục(Đơn vị) | tham số | ||||
| Số Kênh(CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Bước sóng làm việc (nm) | 1520~1600 | ||||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 100G/200G | ||||
| Dải truyền (nm) | ITU±{0}}.11/ITU±0,25 | ||||
| Mất chèn (dB) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 (có bỏ qua) | Nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 (có bỏ qua) | |
| Cách ly (dB) | liền kề | Lớn hơn hoặc bằng 28 | |||
| Không liền kề | Lớn hơn hoặc bằng 45 | ||||
| Mất mát trở lại (dB) | Lớn hơn hoặc bằng 45 | ||||
| Chỉ thị (dB) | Lớn hơn hoặc bằng 50 | ||||
| Ripple truyền (dB) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | ||||
| Kích thước gói hàng (mm) | L130xW100xH25/L130xW100xH50 | ||||
| Nhiệt độ làm việc (độ) | -40 ~ +85 | ||||
| Loại cáp | 0.9mm Ống lỏng (hoặc Tùy chỉnh) | ||||
| Loại kết nối | SC hoặc LC (hoặc Tùy chỉnh) | ||||
Tính năng sản phẩm
- Mở rộng công suất sợi đơn
Với khoảng cách kênh hẹp 100GHz hoặc 200GHz, Mô-đun bổ trợ DWDM hoàn hảo cho các mạng đường dài, đặc biệt là trong 5G, mạng thành phố và trung tâm dữ liệu.
- Cách ly cao
Mô-đun trình cắm DWDM đảm bảo môi trường truyền dữ liệu an toàn với khả năng cách ly mạnh mẽ liền kề (trên 28dB) và cách ly không liền kề (trên 45dB).
- Mất chèn quang thấp
Mô-đun trình cắm DWDM cung cấp một loạt các bước sóng và cấu trúc liên kết, mang đến cho người dùng sự linh hoạt trong việc lựa chọn cấu hình phù hợp nhất với yêu cầu riêng của họ. Suy hao chèn quang thấp của mô-đun không quá 3,5dB khi bỏ qua, đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu tối ưu và suy giảm dữ liệu tối thiểu.
- Đầu nối SC hoặc LC cho giao diện đơn giản
- Có thể mở rộng cho mạng vòng
- Thiết kế mô-đun cấu hình thấp
Với thiết kế plug-in có cấu hình thấp, mô-đun DWDM vừa vặn với khung giá đỡ 1RU 19", giúp tiết kiệm không gian mà không làm mất chức năng.
- Tuân thủ RoHS
Ứng dụng



Chú phổ biến: mô-đun trình cắm dwdm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh
| Mục(Đơn vị) | tham số | |||||||
| Số Kênh(CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Bước sóng làm việc (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Khoảng cách kênh (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Dải truyền (nm) | ITU±{0}}.11/ITU±0,25 | |||||||
| Mất chèn (dB) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 (có bỏ qua) | Nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 (có bỏ qua) | ||||
| Cách ly (dB) | liền kề | Lớn hơn hoặc bằng 28 | ||||||
| Không liền kề | Lớn hơn hoặc bằng 45 | |||||||
| Mất mát trở lại (dB) | Lớn hơn hoặc bằng 45 | |||||||
| Chỉ thị (dB) | Lớn hơn hoặc bằng 50 | |||||||
| Ripple truyền (dB) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | |||||||
| Kích thước gói hàng (mm) | L130xW100xH25/L130xW100xH50 | |||||||
| Nhiệt độ làm việc (độ) | -40 ~ +85 | |||||||
| Loại cáp | 0.9mm Ống lỏng (hoặc Tùy chỉnh) | |||||||
| Loại kết nối | SC hoặc LC (hoặc Tùy chỉnh) | |||||||


